Anestesiólogo Socio SACH ![]() |
Anestesiólogo No Socio ![]() |
Becado socio ![]() |
Becado NO socio ![]() |
Anestesiólogo socio +60 ![]() |
Socio CLASA ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Congreso Regular Registration | $270.000 | $452.000 | $135.000 | $226.000 | $135.000 | 288 USD |
Por día / Viernes | $151.000 | $250.000 | $75.500 | $125.000 | $75.500 | 161 USD |
Por día / Sábado | $241.000 | $374.000 | $120.500 | $187.000 | $120.500 | 257 USD |
|
||||||
Congreso + ISURA Regular Registration | $370.000 | $552.000 | $185.000 | $276.000 | $185.000 | 395 USD |
Taller SACH | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $75.000 | $50.000 | 107 USD |
Taller ISURA 4 hrs. | $150.000 | $225.000 | $75.000 | $112.500 | $75.000 | 160 USD |
Taller ISURA 2 hrs. | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $75.000 | $50.000 | 107 USD |
*Conversión del dólar a $937,37 CLP.
Programa Completo
(preliminar)
SACH + ISURA
Conoce a nuestros Invitados Internacionales
Dr. Vincent Chan
Canadá
Dr. Javier Cubillos
Canadá
Dra. Laura Girón Arango
Canadá
Dra. Nadia Hernández
EE.UU.
Dr. Mark Hurdle
EE.UU.
Dr. Ki Jinn Chin
Canadá
Dr. Andre Mansano
Brasil
Dr. Felipe Muñoz-Leyva
Canadá
Dr. Sacha Müller Botti
EE.UU.
Dr. Oliver Panzer
EE.UU.
Dr. Phillipe Peng
Canadá
Dr. Pablo Perez d'Empaire
Canadá
Dra. Anahí Perlas
Canadá
Dr. Haoqi Sun
EE.UU.
Dr. Vishal Uppal
Canadá
Dr. Juan Felipe Vargas
Colombia

SEDE DEL EVENTO
CentroParque
AUSPICIADORES















