Anestesiólogo Socio SACH ![]() |
Anestesiólogo No Socio ![]() |
Becado socio ![]() |
Becado NO socio ![]() |
Anestesiólogo socio +65 ![]() |
Socio CLASA ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Congreso
Early Bird
|
$241.000 | $362.000 | $120.500 | $181.000 | $120.500 | $241.000 |
Congreso Regular Registration | $270.000 | $452.000 | $135.000 | $226.000 | $135.000 | $270.000 |
Por día / Viernes | $151.000 | $250.000 | $75.500 | $125.000 | $75.500 | $151.000 |
Por día / Sábado | $241.000 | $374.000 | $120.500 | $187.000 | $120.500 | $241.000 |
Congreso + ISURA
Early Bird
|
$341.000 | $462.000 | $170.500 | $231.000 | $170.500 | $341.000 |
Congreso + ISURA Regular Registration | $370.000 | $552.000 | $185.000 | $276.000 | $185.000 | $370.000 |
Taller SACH | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $75.000 | $50.000 | $100.000 |
Taller ISURA 4 hrs. | $150.000 | $225.000 | $75.000 | $112.500 | $75.000 | $150.000 |
Taller ISURA 2 hrs. | $100.000 | $150.000 | $50.000 | $75.000 | $50.000 | $100.000 |
Programa Completo (preliminar)
SACH + ISURAConoce a nuestros Invitados Internacionales
Dr. Vincent Chan
Canadá
Dr. Javier Cubillos
Canadá
Dra. Laura Girón Arango
Canadá
Dra. Nadia Hernández
EE.UU.
Dr. Mark Hurdle
EE.UU.
Dr. Ki Jinn Chin
Canadá
Dr. Andre Mansano
Brasil
Dr. Felipe Muñoz-Leyva
Canadá
Dr. Sacha Müller Botti
EE.UU.
Dr. Oliver Panzer
EE.UU.
Dr. Phillipe Peng
Canadá
Dr. Pablo Perez d'Empaire
Canadá
Dra. Anahí Perlas
Canadá
Dr. Haoqi Sun
EE.UU.
Dr. Vishal Uppal
Canadá
Dr. Juan Felipe Vargas
Colombia

SEDE DEL EVENTO
CentroParque
PATROCINADORES












